size chart

Size matters when shopping for clothes for babies and toddlers. The right fit will ensure comfort and mobility for your child.

OETEO Fit Tip: If you are unsure, or your baby is weighing-in close to the next size, we recommend sizing up for an easier fit.

*Fitting varies for individual baby and might differ across products*

 

Size Height (cm) Height (in) Weight (kg) Weight (pounds)
0-3M 46 - 55 13 - 21.5 3.0 - 4.0 6.5 - 9
3-6M 55 - 61 21.5 - 24 4.0 - 5.7 9 - 12.5
6-12M 61 - 72 24 - 28.5 5.7 - 9.0 12.5 - 20
12-18M 72 - 81 28.5 - 32 9.0 - 12.5 20 - 27.5
2Y 81 - 93 32 - 36.5 13 - 14 29 - 31
3Y 93 - 98 36.5 - 38.5 14 - 15 31 - 33
4Y 98 - 105 38.5 - 41.5 15 - 17 33 - 37.5
5Y 105 - 112 41.5 - 44 17 - 19 37.5 - 42
6Y 112 - 121 44 - 48  19 - 22 42 - 49
7Y 121 - 128 48 - 50.2 22 - 27 49 - 60
8Y 128 - 135 50.2 - 53 27 - 30 60 - 66

  

Easy Suit Sleepbag

  0-3M (in) 0-6M (in)
Chest 10-3/4" 11-1/2"
Length 23-1/8" 25-1/2"

 

02835355963
Liên hệ qua Zalo
Bản đồ
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

OETEO Việt Nam
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn